Наука и техника
Новости российской и зарубежной науки и техники, нанотехнологии, биотехнологии, физики, технология, энергетика, генетика, космос. Невероятные открытия, последние события.
| Экспериментальный лайнер XB-1 впервые преодолел звуковой барьер | ||
|---|---|---|
![]() | Американская стартап-компания Boom Supersonic свершила очередной шаг на пути к возобновлению пассажирских полетов на сверхзвуковых авиалайнерах | |
| Мозговой имплантат позволил парализованному человеку с управлять виртуальным дроном с помощью мысли | ||
![]() | Парализованный мужчина научился управлять виртуальным дроном мысленно шевеля пальцами. В результате БПЛА преодолел сложную полосу препятствий. Сигналы помогал интерпретировать искусственный интеллект. | |
| Открыт новый тип звезд: На окраине Млечного пути обнаружены странные "ледяные шары" | ||
![]() | На окраине нашей Галактики обнаружены загадочные "Ледяные шары". Ученые считают, что это совершенно новый тип звезд. По данным телескопа ALMA, размер обнаруженных объектов примерно от двух до десяти раз превышает размеры нашей Солнечной системы | |
| В 27 раз быстрее звука: В космосе зарегистрирован ветер, дующий со скоростью 33 тыс. км/ч | ||
![]() | Наблюдая за далеким газовым экзогигантом WASP-127b, удаленным от Земли более чем на 500 световых лет, ученые обнаружили мощные ветровые потоки дующие с гиперзвуковой скоростью. | |
| Обнаружен рой черных дыр, несущихся сквозь Млечный Путь | ||
![]() | Через нашу Галактику на огромной скорости несется рой черных дыр звездной массы. Шаровое скопление звезд, рассеянное по небу, может таить некий секрет: в самом его сердце «обитает» рой из более сотни черных дыр звездной массы/ | |
| В США создали сверхпрочную «кольчугу», в сотни раз прочнее кевлара | ||
![]() | Американские ученые создали сверхпрочный материал, напоминающий кольчугу - он соткан из нитей органических полимеров. В отличие от традиционных методов, процесс производства нового материала легко масштабируется. | |
| SpaceX отправила на Луну два посадочных модуля Blue Ghost и Resilience | ||
![]() | Сразу две частные компании, Firefly Blue Ghost и ispace Resilience, намерены совершить вторую и третью посадки на Луну - и обе отправились к нашему спутнику на одной и той же ракете Falcon 9. | |
| Место России в гонке за редкоземельными минералами | ||
![]() | По оценкам федерального агентства по недропользованию (Роснедра) на 2024 год Россия располагает запасами редкоземельных элементов в объеме до 28,7 млн тонн, с учетом 18 крупных месторождений, уступая лишь Китаю (44 млн тонн) и обеспечивая более 20% мировых запасов (130 млн тонн). | |
| Астрономы озадачены странной «звездой-зомби», которая не должна существовать | ||
![]() | Недавно обнаруженная нейтронная звезда ведет себя настолько необычно, что может изменить наше понимание о сверхплотных объектах, остающихся после смерти звезд. | |
| Астрономы зафиксировали странное поведение белого карлика на краю черной дыры | ||
![]() | Одна из самых загадочных черных дыр нашей Вселенной стала вести себя еще более странно, сообщают ученые. Сверхмассивная черная дыра 1ES 1927+654 в в созвездии Дракона испускает вспышки, скорость которых постоянно растет. Астрофизики заявили, что прежде им не доводилось наблюдать что-либо подобное. | |
| «Ядерная паста»: назван самый прочный материал во Вселенной | ||
![]() | В космосе обнаружен весьма уникальный материал - самый прочный из всех существующих. Существуют некоторые состояния вещества, которые очень плотны и поэтому намного прочнее, классической материи. Как правило, подобные формы материи образуются в конце жизни массивных звезд, разрушающихся под действием гравитации. | |
| К Земле несется ярчайшая комета — Её можно будет увидеть невооруженным глазом | ||
![]() | Комета ATLAS будет видна невооруженным глазом если переживет сближение с Солнцем. Комета, заставшая астрономов врасплох, в течение ближайших нескольких дней, проходя мимо Земли, может сиять в ночном небе так же ярко, как Венера. Если C/2024 G3 уцелеет, это приведет к исключительно яркому явлению на ночном небе. Некоторые ученые предсказывают, что она может стать одной из самых ярких комет за последние несколько десятков лет. | |
| Свет тоже может отбрасывать тень — доказали ученые | ||
![]() | Необычный эксперимент доказал, что свет тоже может отбрасывать тень С помощью куба из рубина и двух лучей лазера специалисты заставили один луч света отбрасывать тень при освещении другим пучком. По словам ученых, изучение феномена тени всегда имело ключевое значение в понимании того, на что способен свет и как мы можем его использовать. | |
| Плутон захватил свой спутник Харон «нежным» поцелуем | ||
![]() | Моделирование показало, что Плутон и его крупнейшая луна могли на несколько часов соприкоснуться друг с другом, прежде чем Харон вышел на стабильную орбиту вокруг одной из самых противоречивых планет Солнечной системы. Плутон и его неизменный спутник Харон, вероятно, слились в кратковременном космическом «поцелуе», после чего карликовая планета высвободила луну и вернула ее на свою орбиту, считают астрологи. | |
| Зонд «Паркер» пережил историческое «касание Солнца» — NASA | ||
![]() | В августе 2018 года солнечный зонд NASA Parker Solar Probe (PSP) отправился в далекое путешествие. Цель проекта - провести исследование внешней короны Солнца. После ряда гравитационных маневров у Венеры космический аппарат побил рекорд дальности, установленный аппаратом Helios 2, и 29 октября 2018 года стал самым близким от Солнца объектом сотворенным руками человека. | |
| Кольца Сатурна оказались намного старше, чем мы думали | ||
![]() | Возраст колец, опоясывающих Сатурн, подвергся сомнению после того, как ученые подсчитали, что они могли сформироваться не миллионы, а миллиарды лет назад. Кольца Сатурна могут быть гораздо старше, чем считалось ранее, и, вполне вероятно, сформировались примерно в то же время, что и сама планета. Об этом говорится в новом аналитическом обзоре | |
| Порфирион: обнаружен джет чёрной дыры протяженностью в 23 млн световых лет | ||
![]() | Протянувшийся на 23 миллиона световых лет, и охвативший 220 галактик Млечного Пути, недавно обнаруженный джет гигантской черной дыры под названием Порфирион может изменить наше представление о черных дырах и устройстве Вселенной. Пара джетов, вырывающихся из черной дыры, простирается на 23 миллиона световых лет, что по длине эквивалентно 220 карликовым галактикам Млечного Пути. Это настолько огромная структура, что ее существование может изменить наше представление как о черных дырах, так и о природе Вселенной. | |
| Астрономы обнаружили странную двойную звездную систему с тремя экзопланетами размером с Землю | ||
![]() | Обычно экзопланеты в бинарных звездных системах вращаются вокруг обеих звезд, однако недавно астрономы обнаружили три планеты, вращающиеся вокруг одной или другой звезды из этой пары. Ученые впервые подтвердили существование двойной звездной системы где три планеты вращаются вокруг только одной из звезд. Пары звезд, известные как бинарные, встречаются в галактике довольно часто, по сравнению с одиночными звездами, такими как наше Солнце. Астрономы обнаружили множество планет вокруг таких двойных звезд, но в основном они вращаются далеко от них и крутятся сразу вокруг обеих светил. | |
| Астероид столкнулся с атмосферой Земли и сгорел в небе над Филиппинами | ||
![]() | Небольшой астероид столкнулся с атмосферой Земли и сгорел над Филиппинами Астероид под индексом 2024 RW1 сгорел в атмосфере над южной частью Тихого океана, породив в небе над Филиппинами ослепительную яркую вспышку. Это произошло всего через несколько часов после того, как он был впервые обнаружен. | |
| Ученые наконец-то выяснили, насколько темным является глубокий космос | ||
![]() | Наконец-то мы знаем, насколько темно в глубоком космосе. Слабое свечение всех когда-либо существовавших галактик пронизывает космическое пространство. Космический аппарат НАСА «Новые горизонты» провел первые точные измерения окружающего света, который заполняет Вселенную и называется космическим оптическим фоном. | |




















