Космос
| Впервые зафиксирована полная смена направления вращения кометы | ||
|---|---|---|
![]() | Впервые в истории удалось зафиксировать изменение направления вращения кометы 41P. Учёные сначал отметили резкое замедление, затем остановку и стремительное ускорение в обратном направлении. Феномен может пролить свет на строение ядра древней кометы и позволить понять процессы, протекавшие в ранней Солнечной системе. | |
| Artemis II возвращается: Экипаж Orion готовится к ночному приводнению в Тихом океане | ||
![]() | Экипаж Artemis II завершает исторический облет Луны и готовится приводниться в Тихом океане. Космическая капсула Orion проходит заключительные проверки, а астронавты делятся впечатлениями о полете, установленных рекордах и функционировании систем. | |
| Лазерный двигатель из графеновых аэрогелей открывают эру безтопливных полетов в дальний космос | ||
![]() | Впервые импульсные лазеры привели в движение графеновые аэрогели в условиях невесомости. По мнению авторов проекта, это открывает путь к созданию безтопливных космических аппаратов. Эксперимент ESA продемонстрировал потенциал лазерной силовой установки для управления солнечными парусами и коррекции положения спутников | |
| Телескоп «Эйнштейн» рассказал, как формировались черные дыры в ранней Вселенной | ||
![]() | Астрофизики впервые получили убедительные доказательства взрыва «грязного огненного шара» — редкого явления гибели массивной звезды, при котором энергетический джет под действием тяжелых частиц замедляется и переходит в рентгеновский диапазон. Событие EP241113a, которое зафиксировал телескоп «Einstein Probe», может изменить наше представление о механизмах образования релятивистских джетов и процессах, связанных с формированием черных дыр. | |
| Телескоп Джеймса Уэбба переворачивает наше представление о самых первых звездах Вселенной | ||
![]() | Астрономы впервые получили убедительные доказательства существования звёзд Населения III в далёкой галактике Геба. Новые данные, полученные с помощью космической обсерватории Джеймса Уэбба, показали уникальные спектральные линии и отсутствие тяжёлых элементов. Эта особенность позволяет считать данный объект одним из главных кандидатов на место рождения первых звёзд во Вселенной. | |
| На пути к Луне: Пилотируемый корабль Orion выведен на орбиту Земли | ||
![]() | Сверхтяжелая ракета-носитель SLS с многоцелевым пилотируемым космическим кораблём «Орион» стартовала 2 апреля в 01:35 по московскому времени с стартового комплекса 39B в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. | |
| Artemis II: Космический корабль Orion готов к путешествию вокруг Луны | ||
![]() | НАСА завершает подготовку к миссии «Артемида-2» — первому пилотируемому полету на Луну за последние 50 лет. Экипаж из четырёх человек совершит 10-дневный облет Луны, проведет испытания космического корабля «Орион» и впервые увидит освещённые Солнцем районы обратной стороны спутника Земли. Миссия положит начало важному этапу на пути к созданию постоянной лунной базы. | |
| Луна будет спасена — Учёные нашли способ нейтрализовать опасный астероид | ||
![]() | Технология NOVA использует электромагнитное поле для безопасного отклонения астероидов и предотвращения их столкновений с Луной и Землей. Метод позволяет точно изменять траекторию движения космических объектов, не разрушая их, и потенциально способен стать частью современной системы планетарной защиты и будущей инфраструктуры безопасности в окололунном пространстве. | |
| Найдена двойная система коричневых карликов готовых слиться в полноценную звезду | ||
![]() | Ученые впервые зарегистрировали пару коричневых карликов, один из которых активно поглощает вещество другого — процесс, который в конечном итоге может привести к их слиянию и рождению новой полноценной звезды. Открытие ставит под сомнение сложившееся представление о поведении субзвездных объектов и указывает на то, что подобные системы, возможно, встречаются гораздо чаще, чем считалось ранее. | |
| Телескоп TESS обнаружил экзопланету-суперземлю, вращающуюся вокруг холодной звезды типа M4V | ||
![]() | Новая суперземля TOI-1080 b, обнаруженная с помощью телескопа TESS на орбите звезды класса M4V, знаменует важный шаг вперед на пути изучения планетарных систем вокруг холодных карликов. Умеренная температура, компактная орбита и потенциальное наличие атмосферы делают этот объект перспективной целью для будущих исследований. | |
| Астрофизики нашли у межзвёздной кометы 3I/ATLAS признаки искусственных двигателей | ||
![]() | Межзвездная комета 3I/ATLAS вновь оказалась в центре внимания научных ученых, после заявления профессора Гарвардского университета Ави Лоэба о необычной структуре ее выбросов. | |
| Человечеству впервые удалось изменить орбиты сразу нескольких небесных тел | ||
![]() | Миссия DART впервые доказала, что человечество способно целенаправленно менять траекторию движения астероидов: столкновение с Диморфосом не только сократило его орбитальный период, но и изменило траекторию движения всей системы Дидимос–Диморфос вокруг Солнца, положив начало развитию эффективных технологий планетарной защиты. | |
| Китай установил мировой рекорд, обеспечив прямую лазерную связь со спутником в течение более 3 часов | ||
![]() | Китайским ученым впервые удалось в течение более трех часов поддерживать стабильный лазерный канал со спутником на расстоянии свыше 40 тыс. километров, обеспечив двустороннюю передачу данных со скоростью 1 Гбит/с. Эксперимент стал важным шагом на пути создания высокоскоростных средств связи для будущих миссий на Луну и Марс. | |
| Странный тип черной дыры поможет решить три загадки Вселенной | ||
![]() | Существование черных дыр, превращающих материю в энергию, возможно, могло бы объяснить природу темной энергии и ответить на два других вопроса о Вселенной. Главная проблема — их сначала нужно найти. | |
| Обсерватория имени Веры Рубин совершила почти 1 миллион астрономических открытий за одну ночь | ||
![]() | Обсерватория имени Веры Рубин в Чили за одну ночь выдала свыше 800 тысяч уведомлений о космических событиях. Новый телескоп практически в режиме реального времени фиксирует изменения на звездном небе и позволяет изучать уникальные процессы, в том числе взрывы сверхновых и движение ранее неизвестных астероидов. | |
| Самый мощный во Вселенной: Столкновение галактик породило гигантский «космический лазер» | ||
![]() | Астрофизики обнаружили самый мощный во Вселенной микроволновой мазер — источник из далекой галактики H1429-0028, усиленный гравитационной линзой. Новые данные открывают детали столкновения гигантских галактик и являются ключом к изучению процессов звездообразования в ранние эпохи космической истории. | |
| Космический кокон треснул: Что скрывала туманность Яйцо | ||
![]() | Последние наблюдения орбитального телескопа Хаббл зафиксировали редкую стадию трансформации звезды в туманности Яйцо. Яркие лучи света, пробивающиеся сквозь плотные пылевые структуры, помогли ученым изучить внутренние области объекта и объяснить механизмы перераспределения материи на поздних стадиях звездной эволюции. | |
| Млечный путь может скрывать структуру, не имеющую сингулярности и горизонта событий | ||
![]() | Новое исследование аргентинских астрофизиков ставит под сомнение существующее представление о сверхмассивной черной дыре в центре Млечного Пути. Ученые предложили альтернативную модель, согласно которой ядро галактики, возможно, состоит из плотного скопления фермионной темной материи. Анализ орбит звезд и кривой вращения Галактики указывает на необходимость пересмотра существующих теорий и вновь открывает вопрос о природе СЧД Sgr A*. | |
| Вывернута наизнанку: Астрономы озадачены открытием планетной системы, которой не должно существовать | ||
![]() | Открытие необычной планетарной системы LHS 1903 поставило под сомнение традиционные представления о процессах формирования миров. Новые данные указывают на то, что планеты в LHS 1903, возможно, формировались последовательно, в постепенно истощающемся протопланетном диске, что привело к образованию уникальной «вывернутой наизнанку» архитектуры системы. | |
| Ученые отправят роботов исследовать лавовые трубки Луны и Марса | ||
![]() | Исследовательская миссия ESA предлагает революционный подход к колонизации Луны и Марса: автономные роботы отправятся в лавовые трубки, где составят геологические карты подземных пространств, пригодных для будущих поселений. В материале описываются технологии, проведение испытаний и перспективы создания подземных городов на других планетах. | |




















