Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия: Коллекция анонимных и искажающих проксей
Форум на все случаи жизни > Интернет > Ссылки
Страницы: 1, 2
Blackhawk
Привет, всем посетителям форума!
Хочется поделиться базами проксей

-------------------------------------- Для тех кто не знает ------------------------------------

Прокси-сервер - это специальный сервер в сети интернет, который призван ускорить передачу данных, за счет кеширования часто запрашиваемой информации.

Например, если пользователь запросил документ на microsoft.com, прокси-сервер проверит наличие этого документа у себя на диске и если он обнаружен, то он сразу передаст его пользователю, не производя соединение с конечным узлом, что значительно ускорит скорость получения документа. Однако кеширование является как преимуществом, так и недостатоком прокси-сервера.

Это вызвано тем, что документ на сервере мог изменится, а прокси-сервер все еще отдает пользователям старую версию. Современные прокси-сервера используют тонкие механизмы определения времени, когда документ должен быть обновлен и ситуация описанная выше практически исключена.

Среди прокси-серверов особое место занимают так называемые - анонимные прокси-сервера, то есть такие, которые скрывают информацию клиента от веб-узлов.

Мониторинг буду стараться вести каждый день :)

Искажающие прокси (597) => http://helpers2k.mailru.com/proxy/proxy_anon(1)_597.exe - html файл (проверены 17 августа)
Анонимные прокси (561) => http://helpers2k.mailru.com/proxy/proxy_anon(2)_561.exe - html файл (проверены 17 августа)
Анонимные прокси (605) => http://helpers2k.mailru.com/proxy/proxy_iska(1)_605.exe - html файл (проверены 17 августа)

Есть прога Advanced Administrative Tools, о ней в разделе full version&RuleZ - в ней как раз есть Proxy Checker, который и проверяет на живучесть и быстроту их!

Если у кого-то есть другие ссылки на базы, то милости просим!
Blackhawk
Вот так же здесь => http://netspy.ukrpack.net/ неплохая подборка и постоянное обновление!

З.Ы. Насчет российских анонимных проксей , пока дифицит у меня, если у вас есть что-то делитесь, не жадничайте :)
Warmonger
Blackhawk
а socks proxy лист у тя еззь?:)
Blackhawk
Warmonger
Пока нет, но твоя заявка в очереди :)
Warmonger
Blackhawk:) клева!:)
у меня, в принципе, еззь список соксов, но он остался дома.. так что, если не забуду, то куда-нить его закину.. а тебя спросил о них - т.к. хочется свежатинки:)
Flogard
http://linkworrld.to/proxyblind http://proxymania.com/ www.samair.ru//xwww/proxy.html http://www8.big.or.jp/~000/CyberSyndrome Flogard.
Romka
http://www.proxychecker.ru

Прокси-серверов: 1,962
из них анонимных: 1,136

Назначение проекта - осуществлять проверку прокси-серверов и выявление их основных параметров: анонимность, работоспособность, скорость и страну. Проверка производится с помощью специальной формы расположенной в левой колонке, а также на странице свойств вашего броузера.

Зарегистрировавшись в системе вы получите ряд дополнительных преимуществ:
- возможность производить проверку списков прокси-серверов;
- доступ к постоянно обновляемому списку проверенных прокси-серверов;
- возможность забрать полную базу прокси-серверов в удобном вам формате.
Warmonger
Blackhawk
смотри ПМ..:)
Sp0rtsteR
http://www.samair.ru/xwww/proxy.htm
Blackhawk
Warmonger
Спасибо за лист проксей!

Romka
Я как раз от туда и взял...

Но есть еще и www.petrenko.ru - тоже частное обновление сортировка по странам!
Blackhawk
Warmonger - пофиксено, но ты наверно тоже там был...
Вот здесь => http://theproxyconnection.com/proxylist1.html/ посмотри список Socks проксей и не только сосков, и под другим портам :)

добавлено
По сути меня не так сильно интересуют буржуйские прокси, как наши российские, поэтому и стараюсь их чаще юзать, но к сожалению их часто банят из-за никому не нужной дискриминации!
Warmonger
Blackhawk
был я там.. и одна часть соксов (которые я тебе кидал)взята оттуда, пока там можно было тащить все разом, а счас имхо там ето закрыто и можно смотреть тока то ли 30, то ли 50 проксей всего..
Blackhawk
Вот здесь => http://www.hideall.net/proxys/ поисковик проксей по странам и никакой регистрации как на proxycheck.ru :)
Zoom
 :) Скромный вклад: в обменнике - 'вылеченная' программа Proxy Checker 7.0 (см.proxychecker_7.0 .zip), вышла 1 августа, архив - 342 Кб, установленная - 813 Кб. Работает отлично.
Warmonger
Blackhawk
о! супер! пасиба! я там не был:) рад свежатинке:))
Warmonger
Zoom, не помню кто именно из модераторов меня поправлял за то, что я дал как-то прямую ссылку на файл в обменнике, но суть такова, что етого делать низзя:) думаю, придецца и тебе поправить, нет?:) а за прогу спасиб!:)
Zoom
Warmonger :( Всё пофиксил. Не знал такого момента (насчёт ссылок на обменник), но это, как говорится, '... не освобождает...'. Sorry.
Раз уж зашёл разговор, растолкуй: у меня образовался список из 452 работающих сейчас, на момент постинга, прокси (из них 130 - elite). Я мог бы выложить их в любом формате ( doc, txt, pd6), но не понимаю, честно говоря, режима повышенной секретности вокруг этой темы, созданной в самом открытом из всех наших форумов. Как известно, прокси и их списки долго не живут и юзать их нужно, пока они работают. Не зависимо от того, воспользуемся мы все ими сейчас или будем перешёптываться через ПМ, предоставив возможность использования другим, завтра большой части из них может уже и не быть. Добывание и фильтрация таких списков - дело довольно хлопотное, за него обычно денег требуют, так что, будем 'эгоизмом заниматься', междусобойчиком ? Нужно ли было создавать такую 'открытую' тему в открытом форуме ?

Есть мнения/возражения/соображения ?
ASSEDO
Zoom
ЛюдЯм всё!!! Даёшь открытость и гласность! Долой сепаратизм! Списки - в народ! lol.gif
Blackhawk
Zoom
Посмотрим...как тема будет развиваться и с какой скоростью будут дохнуть прокси :)

Я буду стараться постоянно вести мониторинг проксей которые здесь запостил :)
Warmonger
Zoom, мне кажется, что ASSEDO прав:)

зы: на www.void.ru справа вверху еззь тест проксей, там же еззь несколько недавно кем-то проверенных проксей, так что если вдруг срочно надо и негде быстро проверить проксю, ето оптимальный выход:)

ззы: офф2Blackhawk, видишь?:) а ты говорил..:))
Zoom
Blackhawk  
Цитата
Посмотрим...как тема будет развиваться и с какой скоростью будут дохнуть прокси

  Уверяю тебя, они будут дохнуть с отличной скоростью :) .

Warmonger
Цитата
мне кажется, что ASSEDO прав

 Мне тоже так кажется, тем более, что я не могу припомнить, когда он был (по большому счёту) неправ :(

 Что же, людЯм - значит людЯм. Даю пробный сокращённый список того, что ещё дышало 2 часа назад Кое-что зажал, извиняйте):




130.113.95.93:8000     HTTP anon.        RT=1147   PFH=0     Canada
207.229.10.81:8000     HTTP anon.        RT=2080   PFH=0     Canada
195.184.37.146:8000    HTTP anon., SSL   RT=1240   PFH=539   Denmark          
210.118.75.155:8000    HTTP elite        RT=1951   PFH=2640  Korea
193.189.174.19:8000    HTTP anon., SSL   RT=948    PFH=605   Slovenia
130.225.8.117:8000     HTTP anon.        RT=1334   PFH=0     Denmark
194.179.85.251:8888    HTTP anon.        RT=3512   PFH=365   Spain              
200.69.218.241:8888    HTTP anon., SSL   RT=628    PFH=2571  Uruguay    
209.113.3.228:8888     HTTP anon., SSL   RT=4815   PFH=8646  United States      
210.99.135.74:8888     HTTP anon., SSL   RT=2271   PFH=3562
211.101.196.2:8888     HTTP anon.        RT=990    PFH=730   China      
211.23.68.150:8888     HTTP anon., SSL   RT=1288   PFH=4382
212.242.219.105:8888   HTTP anon.        RT=4089   PFH=0     Denmark
213.148.158.163:8888   HTTP anon.        RT=2143   PFH=0     Germany
63.199.63.218:8888     HTTP anon.        RT=4992   PFH=628
210.225.1.98:8000      HTTP anon.        RT=5103   PFH=0
195.5.23.66:8000       HTTP anon.        RT=2645   PFH=0     Ukraine
64.73.75.10:8888       HTTP elite        RT=1886   PFH=552   United States  
212.12.157.130:8888    HTTP anon., SSL   RT=4992   PFH=6470  Turkey            
196.7.138.60:8000      HTTP anon.        RT=2571   PFH=4331  South Africa
64.30.15.227:8000      HTTP anon.        RT=1167   PFH=0     United States
207.173.172.98:8000    HTTP anon.        RT=1554   PFH=0     United States
217.57.37.90:8000      HTTP anon.        RT=948    PFH=0     Italy
210.254.8.52:8000      HTTP anon.        RT=3324   PFH=0     Japan
200.69.218.241:8000    HTTP anon., SSL   RT=638    PFH=0     Uruguay  
194.67.122.35:8000     HTTP anon.        RT=8534   PFH=0
212.138.64.173:8000    HTTP elite, SSL   RT=1359   PFH=7428  Saudi Arabia
212.138.64.172:8000    HTTP elite, SSL   RT=833    PFH=592   Saudi Arabia
212.138.64.171:8000    HTTP elite, SSL   RT=1436   PFH=3127  Saudi Arabia
209.233.190.121:8000   HTTP anon.        RT=930    PFH=0     United States
206.64.92.47:8000      HTTP anon.        RT=1892   PFH=0     United States
200.40.198.2:8000      HTTP anon.        RT=1480   PFH=424   Uruguay
209.61.63.2:8888       HTTP elite        RT=4241   PFH=740   United States
195.161.188.1:8888     HTTP anon., SSL   RT=930    PFH=327   Russian Federation
193.189.176.2:8888     HTTP anon.        RT=1346   PFH=692   Slovenia
195.161.188.33:8888    HTTP anon., SSL   RT=1298   PFH=333   Russian Federation
203.115.234.98:8494    HTTP anon.        RT=4595   PFH=936
194.94.124.161:8000    HTTP anon.        RT=986    PFH=0     Germany
130.241.57.66:8000     HTTP anon.        RT=1041   PFH=0     Sweden
63.113.242.215:8000    HTTP anon.        RT=988    PFH=0     United States
63.206.107.59:8000     HTTP anon.        RT=1252   PFH=0
206.64.92.50:8000      HTTP anon.        RT=1904   PFH=0
216.20.135.8:8000      HTTP anon.        RT=1268   PFH=0
64.14.46.227:8000      HTTP anon.        RT=549    PFH=0
67.104.190.163:8000    HTTP anon.        RT=969    PFH=0
203.232.94.11:8000     HTTP anon., SSL   RT=4592   PFH=2863
64.105.111.162:8000    HTTP anon.        RT=5535   PFH=507   United States
64.38.153.10:8000      HTTP anon.        RT=3173   PFH=0      
207.229.10.84:8000     HTTP anon.        RT=1241   PFH=0     Canada
62.67.194.11:8000      HTTP anon.        RT=589    PFH=0     Germany
130.223.54.41:8000     HTTP anon.        RT=3792   PFH=0     Switzerland
207.241.13.3:8000      HTTP anon.        RT=7972   PFH=0     United States  
209.99.111.2:8000      HTTP anon.        RT=1047   PFH=0     United States    
206.41.224.117:8000    HTTP anon.        RT=978    PFH=0     United States      
12.20.65.135:8000      HTTP anon.        RT=2365   PFH=0
64.221.163.19:8000     HTTP anon.        RT=1241   PFH=0     United States      
12.15.32.199:8000      HTTP anon.        RT=1066   PFH=0
203.63.35.16:8000      HTTP anon.        RT=3241   PFH=0     Australia
207.229.10.82:8000     HTTP anon.        RT=1232   PFH=0     Canada              
212.234.39.2:8000      HTTP anon., SSL   RT=961    PFH=1175  France
212.20.233.82:8000     HTTP anon.        RT=1976   PFH=0
130.237.30.221:8000    HTTP anon.        RT=1239   PFH=0
194.209.10.2:8000      HTTP anon.        RT=1261   PFH=103   Switzerland
38.161.171.5:8000      HTTP anon.        RT=3882   PFH=3615
66.37.66.12:8000       HTTP anon.        RT=533    PFH=431   United States      
209.153.134.170:8000   HTTP anon.        RT=1397   PFH=388   United States      
64.166.134.194:8000    HTTP anon.        RT=744    PFH=0
216.103.104.153:8000   HTTP anon.        RT=1767   PFH=0
206.64.92.41:8000      HTTP anon.        RT=1253   PFH=0     United States      
63.229.231.25:8000     HTTP elite, SSL   RT=917    PFH=207   United States      
64.83.129.11:7021      HTTP              RT=697    PFH=0     United States      
64.83.129.10:7021      HTTP              RT=843    PFH=0     United States      
64.83.129.12:7021      HTTP              RT=925    PFH=0     United States      
204.101.222.130:8000   HTTP elite, SSL   RT=653    PFH=427
64.26.66.10:3063       HTTP              RT=631    PFH=0     United States      
200.45.71.52:8000      HTTP anon.        RT=10583  PFH=0     Argentina
64.30.5.222:8000       HTTP anon.        RT=1151    PFH=0
64.1.50.100:8000       HTTP anon.        RT=231     PFH=9     United States      
209.113.3.228:8000     HTTP anon.        RT=10522   PFH=6301  United States      
217.8.207.226:8000     HTTP anon.        RT=1668    PFH=0     Switzerland        
209.249.122.191:8000   HTTP anon.        RT=717     PFH=3168  United States      
63.100.194.108:8000    HTTP              RT=3821    PFH=0
63.193.207.2:8000      HTTP elite        RT=2671    PFH=4151
209.102.197.200:8000   HTTP anon., SSL   RT=3358    PFH=2606  United States      
142.176.152.106:8000   HTTP elite, SSL   RT=765     PFH=735   Canada
195.101.216.19:8000    HTTP anon.        RT=2602    PFH=0
211.23.68.150:8000     HTTP anon., SSL   RT=3568    PFH=0
211.104.16.96:8000     HTTP anon., SSL   RT=3587    PFH=91
212.12.157.130:8000    HTTP anon., SSL   RT=4708    PFH=1182  Turkey              
212.12.226.2:8000      HTTP anon.        RT=6717    PFH=0     Egypt              
24.225.3.61:8000       HTTP anon.        RT=2947    PFH=0
216.56.80.245:8000     HTTP anon.        RT=3074    PFH=0     United States
12.44.87.173:8000      HTTP anon.        RT=543     PFH=0
204.101.53.1:8000      HTTP anon.        RT=817     PFH=0
210.145.135.18:8000    HTTP anon.        RT=4887    PFH=0     Japan
64.30.138.5:8000       HTTP elite, SSL   RT=4402    PFH=3490
207.229.38.22:8000     HTTP anon.        RT=3094    PFH=0     Canada              
206.72.78.226:8000     HTTP anon.        RT=3560    PFH=0     United States                                                              
64.32.251.71:8000      HTTP anon.        RT=515     PFH=0
204.255.205.66:8000    HTTP anon.        RT=728     PFH=0     United States                                                              
207.229.10.68:8000     HTTP anon.        RT=523     PFH=0     Canada              
62.67.194.10:8000      HTTP anon.        RT=4970    PFH=0     Germany
209.208.231.19:8000    HTTP anon., SSL   RT=936     PFH=930   United States      
64.3.161.37:8000       HTTP anon.        RT=927     PFH=0     United States      
216.241.164.234:8000   HTTP elite, SSL   RT=8659    PFH=0
64.19.64.6:2009        HTTP              RT=959     PFH=0
204.177.79.35:8000     HTTP anon.        RT=3381    PFH=0     United States      
66.121.31.177:8000     HTTP anon.        RT=4800    PFH=0
209.16.195.61:8000     HTTP anon.        RT=3048    PFH=0
209.210.176.44:8888    HTTP SSL          RT=2094    PFH=0
210.131.177.253:8000   HTTP              RT=3713    PFH=0     Japan
63.225.132.53:8000     HTTP SSL          RT=1142    PFH=0     United States      
216.20.10.40:8616      HTTP SSL          RT=4733    PFH=0
195.40.4.197:8000      HTTP              RT=770     PFH=0     Great Britain (UK)  
213.131.175.100:8000   HTTP anon.        RT=831     PFH=0     Great Britain (UK)  
216.191.3.75:8000      HTTP anon.        RT=1228    PFH=0
211.39.10.2:8000       HTTP anon., SSL   RT=4872    PFH=0     Korea (South)      
64.1.50.103:8000       HTTP anon.        RT=343     PFH=0     United States      
207.87.222.129:8000    HTTP anon.        RT=3079    PFH=150   United States      
195.6.191.35:8000      HTTP anon.        RT=343     PFH=0
207.150.137.130:8000   HTTP anon.        RT=3313    PFH=0     United States      
209.9.154.201:8000     HTTP anon.        RT=4072    PFH=0
12.100.15.167:8888     HTTP anon.        RT=1449    PFH=0     United States      
194.67.122.35:8888     HTTP anon.        RT=973     PFH=888   Russian Federation  
216.167.107.7:8888     HTTP anon.        RT=1184    PFH=2370
64.132.153.94:8888     HTTP anon., SSL   RT=1375    PFH=0
196.25.103.147:8000    HTTP anon.        RT=2435    PFH=0      
208.150.224.18:8000    HTTP anon.        RT=1166    PFH=10099 United States      
204.201.220.33:8888    HTTP anon.        RT=3908    PFH=883   United States      
207.229.10.83:8000     HTTP anon.        RT=1167    PFH=0     Canada              
207.229.10.80:8000     HTTP anon.        RT=2031    PFH=0     Canada              
207.229.10.86:8000     HTTP anon.        RT=1462    PFH=0     Canada              
206.77.0.91:8000       HTTP anon.        RT=1363    PFH=0     United States      
64.30.5.200:8000       HTTP anon.        RT=1805    PFH=0
193.14.162.162:8000    HTTP anon.        RT=3333    PFH=0
65.104.217.226:8000    HTTP anon.        RT=855     PFH=0     United States      
212.29.163.7:8000      HTTP              RT=538     PFH=0     Netherlands
217.58.44.182:8888     HTTP anon., SSL   RT=1079    PFH=2925  Italy
212.29.163.72:8000     HTTP              RT=290     PFH=0     Netherlands
212.29.160.75:8000     HTTP              RT=2275    PFH=0     Netherlands
204.215.214.223:8000   HTTP anon.        RT=1865    PFH=2853  Venezuela
206.20.4.84:8000       HTTP anon.        RT=8720    PFH=0     United States
207.229.10.88:8000     HTTP anon.        RT=1306    PFH=0     Canada              
65.105.221.20:8000     HTTP anon.        RT=3225    PFH=0     United States      
62.13.18.68:8000       HTTP anon.        RT=1817    PFH=0     Sweden              
212.29.163.103:8000    HTTP              RT=9196    PFH=0     Netherlands
212.29.163.38:8000     HTTP              RT=1150    PFH=0     Netherlands
216.47.214.187:8888    HTTP anon.        RT=5239    PFH=447
212.29.163.118:8000    HTTP              RT=1558    PFH=0     Netherlands
212.29.163.66:8000     HTTP              RT=3357    PFH=0     Netherlands
216.136.13.252:8000    HTTP anon.        RT=2529    PFH=617   United States      
141.26.64.18:8000      HTTP anon.        RT=738     PFH=214   Germany
212.29.163.49:8000     HTTP              RT=653     PFH=0     Netherlands        
207.228.76.86:8000     HTTP anon.        RT=882     PFH=0     Canada              
212.29.163.17:8000     HTTP              RT=647     PFH=0     Netherlands        
212.29.163.30:8000     HTTP              RT=3092    PFH=0     Netherlands        
207.236.181.163:8000   HTTP anon.        RT=5557     PFH=0
64.242.223.111:8000    HTTP anon.        RT=4875     PFH=0     United States      
212.29.163.4:8000      HTTP              RT=424      PFH=0     Netherlands
128.253.239.54:8000    HTTP anon.        RT=1149     PFH=0     United States      
212.29.163.41:8000     HTTP              RT=819      PFH=0     Netherlands        
12.150.206.100:8000    HTTP anon.        RT=2679     PFH=0     United States      
62.153.108.66:8000     HTTP elite        RT=8691     PFH=0     Germany            
212.29.163.56:8000     HTTP              RT=2075     PFH=0     Netherlands        
194.143.66.114:8000    HTTP anon.        RT=2605     PFH=0     Norway              
128.218.123.161:8000   HTTP anon.        RT=1019     PFH=0
146.107.3.3:8000       HTTP elite        RT=970      PFH=133   Germany            
207.229.10.85:8000     HTTP anon.        RT=4092     PFH=0     Canada              
212.29.163.104:8000    HTTP              RT=1551     PFH=0     Netherlands
212.29.163.39:8000     HTTP              RT=1248     PFH=0     Netherlands
212.29.163.67:8000     HTTP              RT=821      PFH=0     Netherlands
212.29.163.35:8000     HTTP              RT=448      PFH=0     Netherlands
209.5.177.12:8000      HTTP anon.        RT=1195     PFH=0     Canada              
212.29.163.115:8000    HTTP              RT=1388     PFH=0     Netherlands        
216.53.197.27:8888     HTTP anon., SSL   RT=4292     PFH=0     United States      
12.105.84.246:8000     HTTP anon.        RT=1313     PFH=0     United States
                               
64.57.215.3:8000       HTTP anon.        RT=1740     PFH=2229  United States      
212.29.163.78:8000     HTTP              RT=1379     PFH=0     Netherlands
212.29.163.91:8000     HTTP              RT=307      PFH=0     Netherlands
212.29.171.37:8000     HTTP              RT=6170     PFH=0     Netherlands
212.29.163.9:8000      HTTP              RT=1341     PFH=0     Netherlands        
207.177.74.70:8000     HTTP anon.        RT=1235     PFH=0     United States      
129.2.36.150:8000      HTTP anon.        RT=1641     PFH=0     United States      
217.9.97.131:8000      HTTP anon.        RT=1472     PFH=0     Germany            
212.29.163.74:8000     HTTP              RT=1227     PFH=0     Netherlands        
216.4.1.2:8000         HTTP anon.        RT=737      PFH=0     United States      
38.161.171.4:8000      HTTP anon., SSL   RT=3146     PFH=0     United States      
12.149.184.220:8000    HTTP anon.        RT=907      PFH=0     United States      
212.29.163.21:8000     HTTP              RT=2886     PFH=0     Netherlands        
212.29.163.101:8000    HTTP              RT=848      PFH=0     Netherlands        
207.109.229.68:8000    HTTP anon.        RT=3947     PFH=430
212.29.163.64:8000     HTTP              RT=4612     PFH=0     Netherlands        
212.29.163.92:8000     HTTP              RT=1996     PFH=0     Netherlands        
194.125.145.50:8000    HTTP anon.        RT=963      PFH=2751  Ireland            
165.139.123.34:8000    HTTP anon.        RT=1536     PFH=0     United States      
12.146.29.150:8000     HTTP anon.        RT=1591     PFH=0     United States      
212.29.163.19:8000     HTTP              RT=1373     PFH=0     Netherlands
212.29.163.32:8000     HTTP              RT=5640     PFH=0     Netherlands        
212.29.163.112:8000    HTTP              RT=831      PFH=0     Netherlands        
128.32.99.184:8000     HTTP anon.        RT=1045     PFH=0
212.29.163.6:8000      HTTP              RT=1260     PFH=0     Netherlands        
212.29.163.43:8000     HTTP              RT=819      PFH=0     Netherlands
212.29.163.123:8000    HTTP              RT=720      PFH=0     Netherlands
212.29.163.58:8000     HTTP              RT=730      PFH=0     Netherlands
212.29.163.71:8000     HTTP              RT=1135     PFH=0     Netherlands
210.160.184.146:8000   HTTP anon.        RT=4925     PFH=0     China
204.201.220.33:8000    HTTP anon., SSL   RT=1433     PFH=2946  United States      
193.121.159.125:8000   HTTP anon.        RT=3759     PFH=90    Belgium            
195.162.160.2:8000     HTTP anon.        RT=2846     PFH=0     Switzerland        
212.29.163.69:8000     HTTP              RT=868      PFH=0     Netherlands
195.40.4.197:8888      HTTP              RT=889      PFH=0     Great Britain (UK)  
216.13.213.194:8000    HTTP anon.        RT=1990     PFH=0
212.29.163.22:8000     HTTP              RT=934      PFH=0     Netherlands
212.29.163.37:8000     HTTP              RT=2785     PFH=0     Netherlands
216.53.197.27:8000     HTTP anon., SSL   RT=771      PFH=515   United States      
24.159.169.33:8000     HTTP anon.        RT=865      PFH=0
212.29.163.33:8000     HTTP              RT=816      PFH=0     Netherlands
212.29.163.113:8000    HTTP              RT=820      PFH=0     Netherlands
212.29.163.48:8000     HTTP              RT=835      PFH=0     Netherlands
195.178.164.205:8000   HTTP anon.        RT=2274     PFH=0
66.119.33.166:8000     HTTP              RT=406      PFH=0
66.119.33.134:8000     HTTP              RT=826      PFH=0     United States      
210.160.153.114:8000   HTTP anon.        RT=9805     PFH=0     Japan
64.0.99.199:8000       HTTP              RT=861      PFH=0     United States      
64.0.99.135:8000       HTTP              RT=636      PFH=0     United States      
63.113.242.214:8000    HTTP anon.        RT=525      PFH=0     United States      
65.104.156.98:8000     HTTP anon.        RT=871      PFH=1380  United States      
196.2.79.5:8000        HTTP              RT=4614     PFH=0     Zimbabwe
67.104.110.100:8000    HTTP anon.        RT=2877     PFH=0     United States      
216.148.244.37:8000    HTTP              RT=826      PFH=0
212.154.133.219:8000   HTTP anon., SSL   RT=3941     PFH=1767  Kazakhstan
209.133.99.131:8000    HTTP anon.        RT=836      PFH=0
210.145.17.38:8180     HTTP anon.        RT=1573     PFH=0     Japan              
130.242.16.17:8000     HTTP anon.        RT=1051     PFH=0     Sweden              
212.47.84.167:8000     HTTP anon.        RT=7912     PFH=0
207.253.198.180:8000    HTTP anon.        RT=645     PFH=0     Canada              
64.0.99.231:8000        HTTP              RT=533     PFH=0     United States      
216.148.246.133:8000    HTTP              RT=820     PFH=0
212.47.84.143:8000      HTTP anon.        RT=2711    PFH=0     United Kingdom
193.15.176.34:8000      HTTP anon.        RT=2581    PFH=0
213.148.158.163:8000    HTTP anon., SSL   RT=3072    PFH=724   Germany
64.30.197.160:8000      HTTP anon.        RT=948     PFH=0     United States      
212.12.157.130:8080     HTTP anon., SSL   RT=2660    PFH=0     Turkey              
194.179.85.251:8080     HTTP anon.        RT=2417    PFH=0     Spain              
64.105.111.162:8080     HTTP anon.        RT=440     PFH=0     United States      
210.99.135.74:8000      HTTP anon., SSL   RT=2766    PFH=0
209.153.134.170:8080    HTTP anon., SSL   RT=2594    PFH=4102  United States      
213.148.158.163:8080    HTTP anon., SSL   RT=3487    PFH=0     Germany            
200.40.198.2:8080       HTTP anon., SSL   RT=3133    PFH=2848  Uruguay            
210.78.22.87:8000       HTTP anon.        RT=7595    PFH=0     China              
66.37.66.12:8080        HTTP anon.        RT=498     PFH=161   United States      
195.161.188.1:8080      HTTP anon., SSL   RT=3104    PFH=342   Russian Federation  
212.242.219.105:8000    HTTP anon.        RT=3038    PFH=2785  Denmark            
211.23.68.150:8080      HTTP anon., SSL   RT=3207    PFH=3386  Taiwan              
196.7.138.60:8080       HTTP anon.        RT=3090    PFH=3669  South Africa        
200.210.173.3:8080      HTTP anon., SSL   RT=2938    PFH=0     Uruguay            
12.100.15.167:8080      HTTP anon.        RT=3113    PFH=0     United States      
12.99.103.190:8080      HTTP anon.        RT=4190    PFH=1562  United States      
195.40.4.197:80         HTTP              RT=670     PFH=0     Great Britain (UK)  
195.40.4.197:8080       HTTP              RT=3151    PFH=0     Great Britain (UK)  
194.209.50.37:8080      HTTP anon.        RT=613     PFH=401   Switzerland        
38.161.171.5:8080       HTTP anon., SSL   RT=2958    PFH=332   United States      
64.132.153.94:8000      HTTP anon., SSL   RT=1040    PFH=0
12.100.15.167:8000      HTTP anon.        RT=4093    PFH=2643  United States      
209.208.231.19:8080     HTTP anon., SSL   RT=3712    PFH=713   United States      
216.106.132.33:8080     HTTP anon.        RT=3373    PFH=3745  United States      
194.74.201.10:8080      HTTP anon.        RT=2964    PFH=818   Great Britain (UK)  
204.215.214.223:8080    HTTP anon.        RT=2980    PFH=3567  Venezuela          
216.47.214.187:8080     HTTP anon., SSL   RT=3153    PFH=512   United States      
213.38.202.32:8080      HTTP anon.        RT=3513    PFH=605   Great Britain (UK)  
64.0.99.199:80          HTTP              RT=627     PFH=0     United States      
212.234.190.201:8080    HTTP anon.        RT=4509    PFH=304   France
64.57.216.10:8080       HTTP anon.        RT=3931    PFH=0
Lady
Всем людЯм -- Большой Здоровеньки булы!( ой, сейчас со смеху помру -- это моя Цифирица так дословно-добуквенно Big Hi перевела :( :( ) За проксики БО-О-О-О-ОЛьШОЕ спасибо, завтра кто из них жив будет -- мне послужит. А сегодня уже никак -- поздно. Вот тоже програмка ничего. Прокси на работоспособность проверяет: http://www.wegroup.org/cgi-local/load.cgi?...roxychecker.zip => http://www.wegroup.org/cgi-local/load.cgi?...roxychecker.zip=>http://www.wegroup.org/cgi-local/load.cgi?downloads/proxychecker.zip
Регистрация условна , бесплатна и совершенно безвредна: http://www.wegroup.org/proxychecker/proxyc...ycheckerkey.zip => http://www.wegroup.org/proxychecker/proxycheckerkey.zip
diffident.gif
Warmonger
Lady
цифрица..:)) да..
а проксичекер совсем недавно выкладывали 7ой в другой теме.. имхо там вместе с лекарством даже.. не помню:
http://www.bestfilez.net/fex/proxychecker_7.0.zip
Lady
Warmonger
Цитата
а проксичекер совсем недавно выкладывали 7ой в другой теме
Очень может быть... Мне казалось, что это ДРУГАЯ прога... Каюсь, если ошибалась...diffident.gif
DiXi
Free proxy list
(powered by AiS Alive Proxy)

312750 proxy servers in the database including
200880 Anonymous
111870 Transparent

http://atomintersoft.com/products/alive-pr...oxy/proxy-list/ => http://atomintersoft.com/products/alive-proxy/proxy-list/

здесь прокси сервер

http://www.multiproxy.org/
Flogard
Ny lano,raz,partiya skazala mozno,to pozalusta!!!! Host Port Latency (Fetch) Last Checked (CT)
209.139.35.2 8080 69 ms 08/20 10:09
